发布时间:2021-09-28 15:18:06 | 来源:泵友圈 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |
泵友圈记者讯,近日工信部节能与综合利用司公示《国家工业节能技术推荐目录(2021)》、《“能效之星”装备产品目录(2021)》与《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》。据公示名单显示,本次众多水泵企业参与评选,相比往年增加不少,其中“能效之星”公示名单信息如下。
4.1清水离心泵 | |||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 效率(%) | 评价标准指标 效率(%) | 分类 |
1 | 新界泵业(浙江)有限公司 | AL5-18 | 68.71 | ≥56.3(节能评价值) | 能效之星 |
2 | 南方泵业股份有限公司 | CDL5-7 | 67.84 | ≥57.0(节能评价值) | 能效之星 |
3 | 中国电建集团郑州泵业有限公司 | HGM3×10-J | 78.3 | ≥74.26(节能评价值) | 能效之星 |
4 | 南方泵业股份有限公司 | ZS80-65-160/15.0 | 82.72 | ≥80.0(节能评价值) | 能效之星 |
5 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SW150-315-75-4 | 89.76 | ≥82.94(节能评价值) | 能效之星 |
6 | 浙江西菱股份有限公司 | CDMF6-60-ZHB | 56.31 | ≥53.3(节能评价值) | 能效之星 |
7 | 浙江西菱股份有限公司 | CDMF16-70-ZHB | 65.14 | ≥63.1(节能评价值) | 节能装备 |
8 | 新界泵业(浙江)有限公司 | BL8-8 | 65.52 | ≥60.5(节能评价值) | 节能装备 |
9 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SW32-160-0.75-4 | 73.97 | ≥68.02(节能评价值) | 节能装备 |
10 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SR5-5 | 65.13 | ≥59.66(节能评价值) | 节能装备 |
11 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SR64-5 | 79.07 | ≥73.15(节能评价值) | 节能装备 |
12 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SR90-6 | 81.3 | ≥75.05(节能评价值) | 节能装备 |
13 | 南方泵业股份有限公司 | CDL20-4 | 68.79 | ≥65.4(节能评价值) | 节能装备 |
14 | 南方泵业股份有限公司 | TD40-30G/2 | 69.90 | ≥67.7(节能评价值) | 节能装备 |
15 | 南方泵业股份有限公司 | ZS80-65-200/18.5 | 79.31 | ≥79.2(节能评价值) | 节能装备 |
16 | 中国电建集团郑州泵业有限公司 | HGM2×9-J | 73.83 | ≥73.72(节能评价值) | 节能装备 |
17 | 中国电建集团郑州泵业有限公司 | HGM1×10-J | 80.61 | ≥79.3(节能评价值) | 节能装备 |
18 | 中国电建集团郑州泵业有限公司 | HGM4×6II-JA | 83.04 | ≥81.43(节能评价值) | 节能装备 |
19 | 浙江大元泵业股份有限公司 | DP80-28-7.5/2 | 76.33 | ≥75.9(节能评价值) | 节能装备 |
20 | 浙江西菱股份有限公司 | CDMF45-100-ZHB | 71.89 | ≥70.2(节能评价值) | 节能装备 |
21 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | N100/315-22/4 | 84.56 | ≥81.12(节能评价值) | 节能装备 |
22 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | N125/315-45/4 | 86.52 | ≥83.36(节能评价值) | 节能装备 |
23 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | N150/250-18.5/4 | 86.17 | ≥84.28(节能评价值) | 节能装备 |
24 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | N150/315-55/4 | 87.75 | ≥85.3(节能评价值) | 节能装备 |
25 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | N125/250-22/4 | 87.08 | ≥83.6(节能评价值) | 节能装备 |
26 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | IL系列(62个规格) | 58.5~84.3 | ≥58~84.0(节能评价值) | 节能装备 |
27 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | HELIX-V3605-1/16/E/KS/380-50 | 73.04 | ≥69.1(节能评价值) | 节能装备 |
28 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SW50-200-22-2 | 76.95 | ≥72.11(节能评价值) | 节能装备 |
29 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SW80-200-55-2 | 84.77 | ≥79.8(节能评价值) | 节能装备 |
30 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SW100-315-200-2 | 83.15 | ≥78.75(节能评价值) | 节能装备 |
31 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SW125-315-45-4 | 88.32 | ≥83.88(节能评价值) | 节能装备 |
32 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SR20-4 | 71.36 | ≥67.45(节能评价值) | 节能装备 |
33 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SR32-4 | 73.25 | ≥69.35(节能评价值) | 节能装备 |
34 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | SR45-4 | 75.05 | ≥71.25(节能评价值) | 节能装备 |
4.2井用潜水电泵 | |||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 效率(%) | 评价标准指标 效率(%) | 分类 |
1 | 南方泵业股份有限公司 | SJ5-18(充油) | 42.96 | ≥40.6(1级能效) | 能效之星 |
2 | 山东颜山泵业有限公司 | 150QJ20-45-5.5 | 51.86 | ≥51.72(1级能效) | 能效之星 |
3 | 山东颜山泵业有限公司 | 200QJ50-91-22 | 63.48 | ≥61.92(2级能效) | 节能装备 |
4 | 山东颜山泵业有限公司 | 250QJ140-130-75 | 68.2 | ≥66.62(2级能效) | 节能装备 |
5 | 南方泵业股份有限公司 | SJ17-8(充水) | 52.81 | ≥51.3(2级能效) | 节能装备 |
4.3污水污物潜水电泵 | |||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 效率(%) | 评价标准指标 效率(%) | 分类 |
1 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 50WQ25-17-2.2L | 50.75 | ≥43(1级能效) | 能效之星 |
2 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 50WQ6-12-0.55L | 35.68 | ≥27.6(2级能效) | 节能装备 |
3 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 80WQ40-18-4L | 53.64 | ≥44.3(2级能效) | 节能装备 |
4 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | 100WQ75-7-4 | 63.51 | ≥53.8(2级能效) | 节能装备 |
5 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 65BWQ37-13-3 | 50.91 | ≥46.2(2级能效) | 节能装备 |
6 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 200BWQ360-15-30 | 65.38 | ≥60.9(2级能效) | 节能装备 |
7 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 400BWQ1500-32-200 | 67.85 | ≥64.5(2级能效) | 节能装备 |
4.4小型潜水电泵 | |||||
序号 | 申报单位 | 产品型号 | 实测能效指标 效率(%) | 评价标准指标 效率(%) | 分类 |
1 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | QDX1.5-17-0.37 | 16.54 | ≥15.5(1级能效) | 能效之星 |
2 | 浙江大元泵业股份有限公司 | QDX1.5-32-0.75 | 12.98 | ≥12.7(1级能效) | 能效之星 |
3 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | QDX6-20-0.75 | 33.9 | ≥30.8(2级能效) | 节能装备 |
4 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | QDX6-25-1.1 | 34.47 | ≥31.4(2级能效) | 节能装备 |
