| 发布时间:2023-11-14 10:16:42 | 来源:本站原创 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: | 
全区各供水排水企业:
为了进一步提高企业职工的技术水平,推动企业职工不断提高综合运营能力,根据广西城镇供水排水协会工作安排,定于2023年11月-12月在南宁市举办供排水行业专项职业能力考核培训。为了做好培训工作,现通知如下,请各参培单位按时安排人员参加。
一、主办单位
广西城镇供水排水协会
二、承办单位
广西建设职业技术学院
三、培训工种
水质检验、供排水管道安装、供水机泵运行维护。
四、培训内容
(一)水质检验(专项职业能力证,由广西人力资源与社会保障厅和广西壮族自治区技能鉴定中心联合发证)
1.国家饮用水卫生标准分类及出厂水主要指标
2.水样的采集和保存
3.水质常规项目的检验,细菌学检验中的消毒、灭菌、培养基配制等操作
4.水质检验结果的分析方法
5.水质检验室的日常管理和安全生产制度
(二)供排水管道安装(专项职业能力证,由广西人力资源与社会保障厅与广西壮族自治区职业技能鉴定中心联合发证)
1. 给水管材及附属设施
2. 管道施工
3. 给水管网维护与管理
4. 管材加工与连接实操
(三)供水机泵运行维护(专项职业能力证,由广西人力资源与社会保障厅与广西壮族自治区技能鉴定中心联合发证)
1.水泵基本知识
2.水泵的原理及运行
3.水厂电气设备
4.净水工艺
五、培训时间
(一)水质检验:2023年11月28日-12月2日
(报到时间: 11月27日全天,12月3日返程)
(二)供排水管道安装:
1.第一期2023年12月4日-12月8日
(报到时间: 12月3日全天,12月9日返程)
2.第二期2023年12月11日-12月15日
(报到时间: 12月10日全天,12月16日返程)
(三)供水机泵运行维护:2023年12月18日-12月22日
(报到时间: 12月17日全天,12月23日返程)
六、培训地点
上课地点:广西建设职业技术学院(广西南宁市罗文大道33号),具体上课教室与安排请关注微信群
微信群二维码:

请学员于11月20日前加入所报工种微信群
七、培训缴费
(一)培训费
每个工种培训费均为1800元/人,采用对公转账。
对公转账账号:
名称:广西建设职业技术学院
开户行及账号:建行南宁市高新支行 45001604850059000000
对公转账时请备注培训工种(水质检验、供排水管道安装、供水机泵运行维护)及学员姓名。
以上缴费请于培训开班的前一天完成,逾期未报名或未缴费,视为不参加此次培训班。即:水质检验:11月27日前、供排水管道安装(第一期)12月3日前、供排水管道安装(第二期)12月10日前、供水机泵运行维护12月17日前缴费。
八、食宿安排
(一)食宿自理,交通费用自理。
(二)报到及住宿地点:维也纳酒店(南宁相思湖大学城广艺店)。
酒店地址:南宁市西乡塘区罗文大道15号星艺荟广场2栋(广西艺术学院对面),前台电话: 0771-8039666。公共交通方式:南宁东站(或南宁站)坐地铁1号线,西乡塘客运站地铁E出口坐95路公交车15分钟左右,广艺相思湖校区站下。住宿费用请现场到酒店缴纳。
九、证书获取
学员培训并鉴定合格后,学员登录广西壮族自治区职业技能鉴定中心官网查询成绩并自行打印证书。网址: http://gx.osta.org.cn/。输入姓名、准考证号或身份证号查询。
十、其他注意事项
以下材料需11月17日之前提交电子版,提交方式:以公司为单位统一发送到广西水协邮箱:gxczsx@163.com
1.请学员提交二寸彩色照片(白底)电子版,照片格式要求:240*320,大小不超过100Kb,并以姓名 身份证号作为文件名,以公司为单位发送至广西水协邮箱( gxczsx@163.com)(此材料11月17日之前完成提交,过期不交视为放弃)。
2.职业技能鉴定报名表(附件3),区分不同培训工种分别填写,与电子版照片同时发送至广西水协邮箱( gxczsx@163.com) (此材料11月17日之前完成提交,过期不交视为放弃)。
3.职业技能鉴定登记表(附件2)以及身份证复印件纸质版材料报到时交。
广西水协联系人:吴依阳,办公电话兼传真:0771-2264370,手机,19163697230,邮箱:gxczsx@163.com。
广西建设职业技术学院联系人:黄宇,手机:15807818085。
附件1:2023年供水行业专项职业能力考证报名情况统计
附件2:广西壮族自治区职业技能鉴定登记表
附件3:广西壮族自治区职业技能鉴定报名表
广西城镇供水排水协会
2023年11月14日
附件1:
2023年供水行业专项职业能力考证报名情况统计
序号  | 工作单位  | 姓名  | 申报工种  | 培训时间  | 
1  | 巴马瑶族自治县自来水有限责任公司  | 陈浩中  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
2  | 巴马瑶族自治县自来水有限责任公司  | 莫 军  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
3  | 巴马瑶族自治县自来水有限责任公司  | 黄信谋  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
4  | 巴马瑶族自治县自来水有限责任公司  | 陈 欢  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
5  | 北海市供水有限责任公司  | 谢东山  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
6  | 北海市供水有限责任公司  | 姚金宏  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
7  | 北海市供水有限责任公司  | 姚华佳  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
8  | 宾阳县鲲鹏供水有限公司  | 吴亮  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
9  | 大化瑶族自治县城乡水务有限公司  | 王乃团  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
10  | 大新县水利供水有限公司  | 陶胜军  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
11  | 大新县水利供水有限公司  | 宁海云  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
12  | 大新县水利供水有限公司  | 胡允贵  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
13  | 大新县水利供水有限公司  | 罗元发  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
14  | 大新县水利供水有限公司  | 杜泉  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
15  | 大新县水利供水有限公司  | 许丁方  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
16  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 罗永南  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
17  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 黄忠华  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
18  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 罗瀚  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
19  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 韦廷伟  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
20  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 周宏华  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
21  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 廖世伟  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
22  | 凤山县清源供水有限责任公司  | 黄忠雷  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
23  | 恭城瑶族自治县自来水公司  | 伍锡恒  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
24  | 恭城瑶族自治县自来水公司  | 陈思航  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
25  | 广西百色右江水务股份有限公司  | 陆照新  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
26  | 广西百色右江水务股份有限公司  | 黄保兴  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
27  | 广西百色右江水务股份有限公司  | 韦志远  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
28  | 广西百色右江水务股份有限公司  | 黄思翰  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
29  | 广西百色右江水务股份有限公司  | 农宇跃  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
30  | 广西宾阳县鲲鹏水利投资有限公司  | 李艳梅  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
31  | 广西宾阳县黎塘供水有限责任公司  | 温勇  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
32  | 广西宾阳县黎塘供水有限责任公司  | 马春叶  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
33  | 广西宾阳县黎塘供水有限责任公司  | 李梅香  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
34  | 广西都安瑶族自治县水利供水有限公司  | 韦理  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
35  | 广西防城港北投水务有限公司  | 莫永霞  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
36  | 广西防城港北投水务有限公司  | 张欲晓  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
37  | 广西扶绥启源水务投资股份有限公司  | 滕应伟  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
38  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 施国东  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
39  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 罗广伟  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
40  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 韦宁学  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
41  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 黄圣婕  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
42  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 黄宇  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
43  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 黄伟航  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
44  | 广西扶绥县自来水有限责任公司  | 韦宁标  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
45  | 广西贺州北控水务有限公司  | 叶红湖  | 供排水管道安装  | 第一期12.4-12.8  | 
46  | 广西横州市东冠自来水有限公司  | 李福立  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
47  | 广西横州市东冠自来水有限公司  | 石强  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
48  | 广西南丹城乡水务有限公司  | 莫明举  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
49  | 广西南丹城乡水务有限公司  | 黄伟明  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
50  | 广西南丹城乡水务有限公司  | 龙永立  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
51  | 广西南丹城乡水务有限公司  | 张忠庆  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
52  | 河池市自来水有限责任公司  | 覃明广  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
53  | 河池市自来水有限责任公司  | 彭远华  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
54  | 河池市自来水有限责任公司  | 覃钰景  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
55  | 河池市自来水有限责任公司  | 罗俊龙  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
56  | 河池市自来水有限责任公司  | 黄海鹏  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
57  | 河池市自来水有限责任公司  | 王耀锋  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
58  | 河池市自来水有限责任公司  | 吴希晨  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
59  | 河池市自来水有限责任公司东兰分公司  | 张杨靖  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
60  | 河池市自来水有限责任公司东兰分公司  | 陆家路  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
61  | 河池市自来水有限责任公司东兰分公司  | 龙永远  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
62  | 河池市自来水有限责任公司东兰分公司  | 韦文奇  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
63  | 河池市自来水有限责任公司东兰分公司  | 班华钧  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
64  | 贺州市正源旺高自来水有限公司  | 黎庆能  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
65  | 贺州市正源旺高自来水有限公司  | 钟章程  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
66  | 贺州市正源旺高自来水有限公司  | 覃宇霞  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
67  | 贺州市正源旺高自来水有限公司  | 叶丽华  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
68  | 金秀恒盛水务有限公司  | 黄龚林  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
69  | 金秀恒盛水务有限公司  | 张峰  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
70  | 金秀恒盛水务有限公司  | 马小文  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
71  | 金秀恒盛水务有限公司  | 梁耀武  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
72  | 金秀恒盛水务有限公司  | 顾庆胜  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
73  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 蒙乔  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
74  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 卓辉仪  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
75  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 周仕孟  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
76  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 武 宁  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
77  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 武 宁  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
78  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 莫 剑  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
79  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 莫 剑  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
80  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 廖滢鑫  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
81  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 廖滢鑫  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
82  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 廖滢鑫  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
83  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 肖 潇  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
84  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 肖 潇  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
85  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 陈忠杰  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
86  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 陈忠杰  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
87  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 陈忠杰  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
88  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 刘运洋  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
89  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 刘运洋  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
90  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 韦少远  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
91  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 谭方宇  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
92  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 张映才  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
93  | 来宾市水务集团有限责任公司  | 陈 毅  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
94  | 隆安县浪湾华侨农场水厂  | 陈祖伦  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
95  | 罗城仫佬族自治县农投水务有限公司  | 谢 林  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
96  | 罗城仫佬族自治县农投水务有限公司  | 王晓飞  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
97  | 罗城仫佬族自治县农投水务有限公司  | 杨德鸿  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
98  | 马山县绿源供水有限责任公司  | 韦淞严  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
99  | 马山县绿源供水有限责任公司  | 陈俊文  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
100  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 传 钦  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
101  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 李修举  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
102  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 肖忠坤  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
103  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 梁活振  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
104  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 刘姿麟  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
105  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 曾雅丽  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
106  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 陈振宇  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
107  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 张琳苑  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
108  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 黄晓涵  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
109  | 南宁市天雹水库自来水有限责任公司  | 唐甜甜  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
110  | 南宁市泽邕水利建设有限公司  | 韦丹净  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
111  | 南宁市泽邕水利建设有限公司  | 牙英泽  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
112  | 南宁市峙村河水库管理所  | 胡泽辰  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
113  | 宁明县海渊水厂  | 陈天龙  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
114  | 凭祥市城市供水管理中心  | 马强  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
115  | 凭祥市城市供水管理中心  | 黄攀年  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
116  | 浦北县联升水务有限公司  | 阮 丽  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
117  | 浦北县联升水务有限公司  | 宁少英  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
118  | 浦北县联升水务有限公司  | 陈俊安  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
119  | 浦北县联升水务有限公司  | 黄柳杰  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
120  | 浦北县联升水务有限公司  | 谭家和  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
121  | 浦北县联升水务有限公司  | 石昌升  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
122  | 浦北县联升水务有限公司  | 翁守骏  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
123  | 浦北县联升水务有限公司  | 庞业昌  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
124  | 浦北县联升水务有限公司  | 张善龙  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
125  | 浦北县联升水务有限公司  | 梁永盛  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
126  | 浦北县联升水务有限公司  | 米天运  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
127  | 钦州市开投水务有限公司  | 陈可纯  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
128  | 钦州市开投水务有限公司  | 洪日芳  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
129  | 钦州市开投水务有限公司  | 杜建芬  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
130  | 钦州市开投水务有限公司  | 江全英  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
131  | 钦州市开投水务有限公司  | 张家川  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
132  | 钦州市开投水务有限公司  | 方建勇  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
133  | 钦州市开投水务有限公司  | 陈韶晟  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
134  | 钦州市开投水务有限公司  | 张鸿  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
135  | 钦州市小董自来水厂  | 刘洋  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
136  | 融安县自来水厂  | 刘文娟  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
137  | 融安县自来水厂  | 蒲艳萍  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
138  | 三江侗族自治县农投供水有限公司  | 吴州  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
139  | 三江侗族自治县农投供水有限公司  | 韦振益  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
140  | 三江侗族自治县农投供水有限公司  | 骆安堂  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
141  | 上林县自来水有限责任公司  | 覃伟东  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
142  | 上林县自来水有限责任公司  | 李道健  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
143  | 上林县自来水有限责任公司  | 谭 毅  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
144  | 上林县自来水有限责任公司  | 魏俊铭  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
145  | 上林县自来水有限责任公司  | 蒙俊杰  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
146  | 上林县自来水有限责任公司  | 蒙劲舟  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
147  | 藤县黄垌水库工程管理所  | 吴容仿  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
148  | 藤县水利供水有限公司  | 黄柱毅  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
149  | 藤县水利供水有限公司  | 吴万林  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
150  | 藤县水利供水有限公司  | 吴华斌  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
151  | 藤县水利供水有限公司  | 邓云友  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
152  | 藤县水利供水有限公司  | 甘彦志  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
153  | 藤县水利供水有限公司  | 陈琼梅  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
154  | 田东县供水有限责任公司  | 黄新  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
155  | 田东县供水有限责任公司  | 王晓华  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
156  | 田东县供水有限责任公司  | 卢锋辉  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
157  | 田东县供水有限责任公司  | 韦德棚  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
158  | 田东县供水有限责任公司  | 向青松  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
159  | 田东县供水有限责任公司  | 唐潇云  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
160  | 田东县供水有限责任公司  | 王俏燕  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
161  | 武宣桂润环境工程有限公司  | 唐燕红  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
162  | 武宣县自来水公司  | 苏钰婷  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
163  | 武宣县自来水公司  | 黄古壹  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
164  | 武宣县自来水公司  | 陈衍庚  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
165  | 武宣县自来水公司  | 韦伦胆  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
166  | 阳朔县田家河水源净化厂  | 郑建群  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
167  | 阳朔县田家河水源净化厂  | 唐景花  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
168  | 阳朔县自来水公司  | 李小华  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
169  | 阳朔县自来水公司  | 蔡志豪  | 供排水管道安装  | 第二期12.11-12.15  | 
170  | 阳朔县自来水公司  | 陆攀宇  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
171  | 阳朔县自来水公司  | 何学波  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
172  | 阳朔县自来水公司  | 杨志杰  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
173  | 永福县供水公司  | 莫修喜  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
174  | 永福县供水公司  | 黄晓健  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
175  | 玉林市福东水务有限公司  | 唐 绍  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
176  | 玉林市美林污水处理有限责任公司  | 梁杰昌  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
177  | 玉林市玉州区茂林供水站  | 张福兰  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
178  | 重庆瑞隆物业管理有限公司横县分公司  | 陈可允  | 供水机泵运行维护  | 12.18-12.22  | 
179  | 天等县水利供水有限公司  | 梁起嘉  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
180  | 天等县水利供水有限公司  | 周建成  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
181  | 广西北部湾水务集团有限公司六景水厂  | 蔡虹伯  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
182  | 广西青秀北投环保水务有限公司  | 陆贤  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
183  | 广西青秀北投环保水务有限公司  | 宾雨龙  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
184  | 南宁市西乡塘区坛洛镇坛洛水厂  | 袁巧利  | 水质检验  | 11.28-12.2  | 
附件2

 