发布时间:2024-01-08 10:15:40 | 来源:水利天下 | 作者:本站编辑 | 浏览次数: |
601 | 水土保持工程项目建议书编制规程 | SL 447-2009 | 2009/8/21 |
602 | 水土保持工程初步设计报告编制规程 | SL 449-2009 | 2009/8/21 |
603 | 水土保持工程可行性研究报告编制规程 | SL 448-2009 | 2009/8/21 |
604 | 水资源公报编制规程 | GB/T 23598-2009 | 2009/9/1 |
605 | 黑土区水土流失综合防治技术标准 | SL 446-2009 | 2009/6/9 |
606 | 水利信息网运行管理规程 | SL 444-2009 | 2009/6/3 |
607 | 水文缆道测验规范 | SL 443-2009 | 2009/6/2 |
608 | 水利科技信息数据库表结构及标识符标准 | SL 458-2009 | 2010/3/4 |
609 | 岩溶地区水土流失综合治理技术标准 | SL 461-2009 | 2010/3/25 |
610 | 钢丝网水泥输水管及管件 | SL 433-2008 | 2008/12/3 |
611 | 水利工程压力钢管制造安装及验收规范 | SL 432-2008 | 2008/11/15 |
612 | 调水工程设计导则 | SL 430-2008 | 2008/10/22 |
613 | 水资源供需预测分析技术规范 | SL 429-2008 | 2008/10/22 |
614 | 凌汛计算规范 | SL 428-2008 | 2008/10/22 |
615 | 土工试验仪器 液限仪 第1部分:碟式液限仪 | GB/T 21997.1-2008 | 2008/10/1 |
616 | 降水量观测仪器 第6部分:融雪型雨雪量计 | GB/T 21978.6-2008 | 2008/10/1 |
617 | 大坝监测仪器 应变计 第2部分:振弦式应变计 | GB/T 3408.2-2008 | 2008/10/1 |
618 | 大坝监测仪器 测缝计 第2部分:振弦式测缝计 | GB/T 3410.2-2008 | 2008/10/1 |
619 | 大坝监测仪器 沉降仪 第2部分:电磁式沉降仪 | GB/T 21440.2-2008 | 2008/10/1 |
620 | 大坝监测仪器 沉降仪 第3部分:液压式沉降仪 | GB/T 21440.3-2008 | 2008/10/1 |
621 | 降水量观测仪器 第3部分:虹吸式雨量计 | GB/T21978.3-2008 | 2008/10/1 |
622 | 土工试验仪器 液限仪 第2部分:圆锥式液限仪 | GB/T 21997.2-2008 | 2008/10/1 |
623 | 土工试验仪器 剪切仪 第1部分:应变控制式直剪仪 | GB/T 4934.1-2008 | 2008/10/1 |
624 | 土工试验仪器 剪切仪 第2部分:现场十字板剪切仪 | GB/T 4934.2-2008 | 2008/10/1 |
625 | 生物显微镜校验方法 | SL144.1-2008 | 2008/9/17 |
626 | 生化培养箱校验方法 | SL 144.3-2008 | 2008/9/17 |
627 | 多参数现场水质测定仪校验方法 | SL 144.2-2008 | 2008/9/17 |
628 | 固相萃取装置校验方法 | SL 144.10-2008 | 2008/9/17 |
629 | 微波消解仪校验方法 | SL 144.8-2008 | 2008/9/17 |
630 | 电热鼓风干燥箱校验方法 | SL 144.7-2008 | 2008/9/17 |
631 | 离心机校验方法 | SL 144.5-2008 | 2008/9/17 |
632 | 快速溶剂萃取仪校验方法 | SL 144.9-2008 | 2008/9/17 |
633 | 控温消煮炉校验方法 | SL 144.11-2008 | 2008/9/17 |
634 | 电热恒温培养箱校验方法 | SL 144.4-2008 | 2008/9/17 |
635 | 电热恒温水浴锅校验方法 | SL 144.6-2008 | 2008/9/17 |
636 | 大坝监测仪器 钢筋计 第1部分:差动电阻式钢筋计 | GB/T 3409.1-2008 | 2008/7/1 |
637 | 直线明槽中的转子式流速仪检定/校准方法 | GB/T 21699-2008 | 2008/7/1 |
638 | 水位测量仪器 第6部分:遥测水位计 | GB/T 11828.6-2008 | 2008/7/1 |
639 | 水利水电建设工程验收规程 | SL 223-2008 | 2008/6/3 |
640 | 水利旅游项目综合影响评价标准 | SL 422-2008 | 2008/6/21 |
641 | 大坝监测仪器 测缝计 第1部分:差动电阻式测缝计 | GB/T 3410.1-2008 | 2008/5/1 |
642 | 大坝监测仪器 沉降仪 第1部分:水管式沉降仪 | GB/T 21440.1-2008 | 2008/5/1 |
643 | 大坝监测仪器 应变计 第1部分:差动电阻式应变计 | GB/T 3408.1-2008 | 2008/5/1 |
644 | 旱情等级标准 | SL 424-2008 | 2009/3/29 |
645 | 水利水电工程二次接线设计规范 | SL 438-2008 | 2009/3/16 |
646 | 水利水电工程地质勘察规范 | GB 50487-2008 | 2009/8/1 |
647 | 水文情报预报规范 | GB/T 22482-2008 | 2009/1/1 |
648 | 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 | GB/T 14173-2008 | 2009/1/1 |
649 | 土工试验仪器 渗透仪 | GB/T 9357-2008 | 2009/2/1 |
650 | 土工试验仪器 固结仪 第1部分:单杠杆固结仪 | GB/T 4935.1-2008 | 2009/2/1 |
651 | 土工试验仪器 击实仪 | GB/T 22541-2008 | 2009/2/1 |
652 | 大坝监测仪器 垂线坐标仪 第1部分:步进电机式垂线坐标仪 | GB/T 22542.1-2008 | 2009/2/1 |
653 | 大坝监测仪器 埋入式铜电阻温度计 | GB/T 3413-2008 | 2009/2/1 |
654 | 大坝监测仪器 引张线仪 第1部分:步进电机式引张线仪 | GB/T 22543.1-2008 | 2009/2/1 |
655 | 水土保持综合治理技术规范 坡耕地治理技术 | GB/T16453.1-2008 | 2009/2/1 |
656 | 水土保持综合治理技术规范 沟壑治理技术 | GB/T 16453.3-2008 | 2009/2/1 |
657 | 水土保持综合治理 规划通则 | GB/T 15772-2008 | 2009/2/1 |
658 | 水土保持综合治理 效益计算方法 | GB/T 15774-2008 | 2009/2/1 |
659 | 水土保持综合治理 验收规范 | GB/T 15773-2008 | 2009/2/1 |
660 | 水土保持综合治理技术规范 崩岗治理技术 | GB/T 16453.6-2008 | 2009/2/1 |
661 | 水土保持综合治理技术规范 风沙治理技术 | GB/T 16453.5-2008 | 2009/2/1 |
662 | 水土保持综合治理技术规范 荒地治理技术 | GB/T 16453.2-2008 | 2009/2/1 |
663 | 水土保持综合治理技术规范 小型蓄排引水工程 | GB/T 16453.4-2008 | 2009/2/1 |
664 | 开发建设项目水土保持设施验收技术规程 | GB/T 22490-2008 | 2009/2/1 |
665 | 水轮机模型浑水验收试验规程 | SL 142-2008 | 2009/2/10 |
666 | 水工混凝土结构设计规范 | SL 191-2008 | 2009/2/10 |
667 | 滩涂治理工程技术规范 | SL 389-2008 | 2009/2/10 |
668 | 城市水系规划导则 | SL 431-2008 | 2009/2/10 |
669 | 土壤侵蚀分类分级标准 | SL 190-2007 | 2008/4/4 |
670 | 水土保持试验规程 | SL 419-2007 | 2008/4/4 |
671 | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中挥发性有机污染物 | SL 393-2007 | 2007/11/20 |
672 | 铅、镉、钒、磷等34种元素的测定——电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES) | SL394.1-2007 | 2007/11/20 |
673 | 铅、镉、钒、磷等34种元素的测定——电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | SL 394.2-2007 | 2007/11/20 |
674 | 固相萃取气相色谱/质谱分析法(GC/MS)测定水中半挥发性有机污染物 | SL 392-2007 | 2007/11/20 |
675 | 地表水资源质量评价技术规程 | SL 395-2007 | 2007/11/20 |
676 | 有机分析样品前处理方法 | SL 391-2007 | 2007/11/20 |
677 | 水利水电工程边坡设计规范 | SL 386-2007 | 2007/10/14 |
678 | 水利水电工程施工质量检验与评定规程 | SL 176-2007 | 2007/10/14 |
679 | 水位观测平台技术标准 | SL 384-2007 | 2007/10/14 |
680 | 水资源监控管理数据库表结构及标识符标准 | SL 380-2007 | 2007/10/14 |
681 | 水文数据GIS分类编码标准 | SL 385-2007 | 2007/10/14 |
682 | 河道演变勘测调查规范 | SL 383-2007 | 2007/10/14 |
683 | 土工试验仪器 贯入仪 | GB/T 12746-2007 | 2007/9/1 |
684 | 土工试验仪器 触探仪 | GB/T 12745-2007 | 2007/9/1 |
685 | 节水灌溉设备现场验收规程 | GB/T 21031-2007 | 2007/9/1 |
686 | 岩土工程仪器基本参数及通用技术条件 | GB/T 15406-2007 | 2007/9/1 |
687 | 岩土工程仪器系列型谱 | GB/T 21029-2007 | 2007/9/1 |
688 | 土工试验仪器 应变控制式无侧限压缩仪 | GB/T 21043-2007 | 2007/9/1 |
689 | 岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件 | GB/T 13606-2007 | 2007/9/1 |
690 | 水利水电工程水文地质勘察规范 | SL 373-2007 | 2007/8/11 |
691 | 水工挡土墙设计规范 | SL 379-2007 | 2007/8/11 |
692 | 水利信息化常用术语 | SL/Z 376-2007 | 2007/8/11 |
693 | 喷灌工程技术规范 | GB/T 50085-2007 | 2007/10/1 |
694 | 水利工程工程量清单计价规范 | GB 50501-2007 | 2007/7/1 |
695 | 再生水水质标准 | SL 368-2006 | 2007/6/1 |
696 | 城市综合用水量标准 | SL 367-2006 | 2007/6/1 |
697 | 地下水监测站建设技术规范 | SL 360-2006 | 2007/5/2 |
698 | 大坝观测仪器 锚杆测力计 | SL 363-2006 | 2007/5/2 |
699 | 农村水电站可行性研究报告编制规程 | SL 357-2006 | 2007/5/2 |
700 | 水质 粪大肠菌群的测定——多管发酵法 | SL 355-2006 | 2007/5/2 |
701 | 水质 初级生产力测定——“黑白瓶”测定法 | SL 354-2006 | 2007/5/2 |
702 | 水利水电工程环境保护概估算编制规程 | SL 359-2006 | 2007/5/2 |
703 | 水泵模型及装置模型验收试验规程 | SL 140-2006 | 2007/5/2 |
704 | 土的工程分类标准 | GB/T 50145-2007 | 2008/6/1 |
705 | 水环境监测实验室安全技术导则 | SL/Z 390-2007 | 2008/2/26 |
706 | 水利水电工程注水试验规程 | SL 345-2007 | 2008/2/26 |
707 | 轴流泵装置水力模型系列及基本参数 | SL 402-2007 | 2008/2/26 |
708 | 水利水电工程施工作业人员安全操作规程 | SL 401-2007 | 2008/2/26 |
709 | 水利水电工程土建施工安全技术规程 | SL 399-2007 | 2008/2/26 |
710 | 水利水电工程施工通用安全技术规程 | SL 398-2007 | 2008/2/26 |
711 | 水工金属结构防腐蚀规范 | SL 105-2007 | 2008/2/26 |
712 | 土工织物平面渗透仪校验规程 | SL 406-2007 | 2008/2/16 |
713 | 土工织物垂直渗透仪校验规程 | SL 405-2007 | 2008/2/16 |
714 | 土工膜渗透仪校验规程 | SL 407-2007 | 2008/2/16 |
715 | 排水带通水量试验仪校验规程 | SL 409-2007 | 2008/2/16 |
716 | 土工膜抗渗仪校验规程 | SL 408-2007 | 2008/2/16 |
717 | 土工合成材料综合测试仪校验规程 | SL 403-2007 | 2008/2/16 |
718 | 土工合成材料胀破仪校验规程 | SL 404-2007 | 2008/2/16 |
719 | 落锤仪校验规程 | SL 410-2007 | 2008/2/16 |
720 | 沥青软化点试验仪校验规程 | SL 414-2007 | 2008/2/16 |
721 | 沥青针入度仪校验规程 | SL 412-2007 | 2008/2/16 |
722 | 沥青延度仪校验规程 | SL 413-2007 | 2008/2/16 |
723 | 振筛机校验规程 | SL 411-2007 | 2008/2/16 |
724 | 水工建筑物地下开挖工程施工规范 | SL 378-2007 | 2008/1/8 |
725 | 实时水情交换协议 | SL/Z 388-2007 | 2008/1/8 |
726 | 水利水电工程锚喷支护技术规范 | SL 377-2007 | 2008/1/8 |
727 | 水利信息系统项目建议书编制规定 | SL/Z 346-2006 | 2006/10/1 |
728 | 水土保持监测设施通用技术条件 | SL 342-2006 | 2006/10/1 |
729 | 水利水电工程设计洪水计算规范 | SL 44-2006 | 2006/10/1 |
730 | 水土保持术语 | GB/T 20465-2006 | 2006/11/1 |
731 | 水文测船测验规范 | SL 338-2006 | 2006/7/1 |
732 | 水库水文泥沙观测规范 | SL 339-2006 | 2006/7/1 |
733 | 悬移质泥沙采样器 | SL 07-2006 | 2006/7/1 |
734 | 声学多普勒流量测验规范 | SL 337-2006 | 2006/7/1 |
735 | 水文仪器及水利水文自动化系统型号命名方法 | SL 108-2006 | 2006/7/1 |
736 | 流速流量记录仪 | SL 340-2006 | 2006/7/1 |
737 | 水文测验铅鱼 | SL 06-2006 | 2006/7/1 |
738 | 砌石坝设计规范 | SL 25-2006 | 2006/6/1 |
739 | 水泵模型浑水验收试验规程 | SL 141-2006 | 2006/6/1 |
740 | 水土保持工程质量评定规程 | SL 336-2006 | 2006/6/1 |
741 | 水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范 | GB/T 20204-2006 | 2006/7/1 |
742 | 水利基础数字地图产品模式 | SL/Z351-2006 | 2006/12/1 |
743 | 沙棘生态建设工程技术规程 | SL 350-2006 | 2006/12/1 |
744 | 江河流域规划环境影响评价规范 | SL 45-2006 | 2006/12/ |
745 | 农村水电站工程环境影响评价规程 | SL 315-2005 | 2005/9/1 |
746 | 大中型水轮发电机基本技术条件 | SL 321-2005 | 2005/7/1 |
747 | 堤防工程地质勘察规程 | SL 188-2005 | 2005/7/1 |
748 | 水利水电工程钻孔抽水试验规程 | SL 320-2005 | 2005/7/1 |
749 | 中小型水利水电工程地质勘察规范 | SL 55-2005 | 2005/7/1 |
750 | 农田排水用塑料单壁波纹管 | GB/T 19647-2005 | 2005/9/1 |
751 | 水位测量仪器 第2部分:压力式水位计 | GB/T 11828 | 2005/8/1 |
752 | 水文仪器术语及符号 | GB/T 19677-2005 | 2005/8/1 |
753 | 水利信息系统初步设计报告编制规定(试行) | SL/Z 332-2005 | 2006/3/1 |
754 | 水利信息系统可行性研究报告编制规定(试行) | SL/Z 331-2005 | 2006/3/1 |
755 | 水利立法技术规范 | SL 333-2005 | 2006/3/1 |
756 | 水利水电工程设计工程量计算规定 | SL 328-2005 | 2006/1/1 |
757 | 水质 砷的测定 原子荧光光度法 | SL 327.1-2005 | 2006/1/1 |
758 | 水质 铅的测定 原子荧光光度法 | SL 327.4-2005 | 2006/1/1 |
759 | 水质 汞的测定 原子荧光光度法 | SL 327.2-2005 | 2006/1/1 |
760 | 水质 硒的测定 原子荧光光度法 | SL 327.3-2005 | 2006/1/1 |
761 | 防汛物资储备定额编制规程 | SL 298-2004 | 2004/5/20 |
762 | 防汛储备物资验收标准 | SL 297-2004 | 2004/5/20 |
763 | 水利水电工程高压配电装置设计规范 | SL 311-2004 | 2005/2/1 |
764 | 水利信息网命名及IP地址分配规定 | SL 307-2004 | 2005/3/1 |
765 | 水利水电工程钻孔压水试验规程 | SL 31-2003 | 2003/10/1 |
766 | 沙棘苗木 | SL 284-2003 | 2003/6/1 |
767 | 沙棘种子 | SL 283-2003 | 2003/6/1 |
768 | 环境影响评价技术导则 水利水电工程 | HJ/T 88-2003 | 2003/4/1 |
769 | 水土保持监测技术规程 | SL 277-2002 | 2002/10/1 |
770 | 水文仪器通则 第5部分:工作条件影响及试验方法 | GB/T 18522.5-2002 | 2003/3/1 |
771 | 水质 总硒的测定 铁(II)邻菲啰啉间接分光光度法 | SL/T 272-2001 | 2001/12/1 |
772 | 多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程 | SL 270-2001 | 2001/12/1 |
773 | 大坝安全自动监测系统设备基本技术条件 | SL 268-2001 | 2001/12/1 |
774 | 水文仪器安全要求 | GB 18523-2001 | 2002/3/1 |
775 | 中国水闸名称代码 | SL 262-2000 | 2001/3/1 |
776 | 中国水库名称代码 | SL 259-2000 | 2001/3/1 |
777 | 中国蓄滞洪区名称代码 | SL 263-2000 | 2001/3/1 |
778 | 水资源评价导则 | SL/T 238-1999 | 1999/5/15 |
779 | 动态流量与流速标准装置校验方法 | SL/T 232-1999 | 1999/3/1 |
780 | 水库洪水调度考评规定 | SL 224-98 | 1999/1/1 |
781 | 中华鲟人工繁殖技术规程 | SL/T 215-98 | 1998/6/5 |
782 | 胭脂鱼人工繁殖技术规程 | SL/T 216-98 | 1998/6/5 |
783 | 水利水电工程金属结构报废标准 | SL 226-98 | 1998/12/23 |
784 | 水文巡测规范 | SL 195-2015 | 1997/6/1 |
785 | 水质采样技术规程 | SL 187-96 | 1997/5/1 |
786 | 小型水电站建设工程验收规程 | SL 168-2012 | 1996/12/1 |
787 | 游离二氧化碳的测定(碱滴定法) | SL 80-1994 | 1995/5/1 |
788 | 硝酸盐氮的测定(紫外分光光度法) | SL 84-1994 | 1995/5/1 |
789 | 透明度的测定(透明度计法、圆盘法) | SL 87-1994 | 1995/5/1 |
790 | 酸度的测定(碱滴定法) | SL 82-1994 | 1995/5/1 |
791 | 水中无机阴离子的测定(离子色谱法) | SL 86-1994 | 1995/5/1 |
792 | 矿化度的测定(重量法) | SL 79-1994 | 1995/5/1 |
793 | 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法) | SL 83-1994 | 1995/5/1 |
794 | 硼的测定(姜黄素法) | SL 90-1994 | 1995/5/1 |
795 | 二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼蓝分光光度法) | SL 91.2-1994 | 1995/5/1 |
796 | 二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼黄分光光度法) | SL 91.1-1994 | 1995/5/1 |
797 | 电导率的测定(电导仪法) | SL 78-1994 | 1995/5/1 |
798 | 氧化还原电位的测定(电位测定法) | SL 94-1994 | 1995/5/1 |
799 | 侵蚀性二氧化碳的测定(酸滴定法) | SL 81-1994 | 1995/5/1 |
800 | 硫酸盐的测定(EDTA滴定法) | SL 85-1994 | 1995/5/1 |
801 | 硫化物的测定(亚甲蓝分光光度法) | SL 89-1994 | 1995/5/1 |
802 | 水工碾压混凝土施工规范 | SL 53-94 | 1994/7/1 |
803 | 河流推移质泥沙及床沙测验规程 | SL 43-92 | 1994/1/1 |
804 | 电站用水封式阀门技术条件 SD 294-88 | SD 294-88 | 1988/12/1 |
(免责声明:整理此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。)
